Platzierungen 2012

 

NR Fahrten Fahrer Beifahrer 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 L 7 L 8 L 9 L 10 L 11 L 12 L 13 L 14 L 15 L 16 L 17 L 18 L 19 L 20 L 21 L 22 L 23 L ges. Pkt
1 7 Asterix Team 10 4 10 9 8 10 10 61
2 6 Monte Carlo Alpha 6 0 13 10 10 10 10 59
3 6 Eagle Team 6 10 8 17 15 0 11 67
4 6 Ascona 36 0 14 10 14 11 20 4 69
5 6 Santa Mexico Baracuda 7 0 6 26 13 17 9 78
6 4 Cäsar Klapperstorch 8 0 11 12 0 15 0 46
7 4 Skymaster Lucky 0 0 0 26 21 14 16 77
8 2 Monte Carlo Junior & Alpha 0 0 0 10 10 0 0 20
9 2 13DL7 Läppi 0 0 0 22 16 0 0 38
10 2 Happy 1 Happy 2 0 0 0 25 0 9 0 25
11 1 Edje Alpha 0 7 0 0 0 0 0 7
12 1 Eagle 02 0 10 0 0 0 0 0 10
13 1 Minca 05 Team 10 0 0 0 0 0 0 10
14 1 Mobby Dick 0 0 0 11 0 0 0 11
15 1 Seeadler Biggi 0 12 0 0 0 0 0 12
16 1 Rio Rio Colonia 0 0 0 0 0 16 0 16
17 1 Klopfer Rumtreiber 0 0 0 22 0 0 0 22
18 1 Ursus 0 0 0 0 0 23 0 23
19 1 Lampje Bo 0 0 0 0 0 30 0 30
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27
28
29
30

Punktesystem : die Platzierungen werden miteinander addiert.

Beispiel: Beim 1 Fuchs - Platz 1  und  Platz 4 von den Kilometer ergibt 5 Punkte. Bei Fuchs 2 - Platz 6 und von den Kilometer Platz 3 ergibt 9 Punkte. Zusammen als Endergebnis Addiert = 5 Punkte und 9 Punkte = 14 Punkte. Das Ziel ist die wenigsten Punkte zu bekommen. Achtung: Tabellarisch sieht es wie folgt aus: Die Anzahl der Fahrten mit den wenigsten Punkten stehen oben in der Tabelle.

Fuchssteller bekommen : 10 Punkte pauschal. Anzahl der Fuchspunkte wird begrenzt.

70% wird gewertet. Danach erfolgen Streichergebnisse.

Abschlussfuchsjagd am 08.12.2012

Beginn der Offiziellen Page am 12.11.2010